Regions Where the Rosseti Group Has a Presence
82 constituent entities of the Russian Federation
Geographic reach 81 subjects of the Russian Federation
Main power grids: Federal Districts (FD) of the Russian Federation:
● North-Western FD
● Central FD
● Southern FD
● North Caucasus FD
● Volga FD
● Urals FD
● Siberian FD
● Far Eastern FD
Subjects of the Russian Federation with no presence of the Rosseti Group out of 89 regions):
Kamchatka Territory (Far Eastern FD)
Magadan Region (Far Eastern FD)
Sakhalin Region (Far Eastern FD)
Chukotka AA (Far Eastern)
Nenets AA (North‑Western FD)
Republic of Tatarstan (Volga FD)
Republic of Bashkortostan (Volga FD)
Core assets
North-Western FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
10 | Republic of Karelia | Petrozavodsk | Karelian branch (Rosseti North‑West) | Karelian MPGE (MPG of North‑West) |
51 | Murmansk Region | Murmansk | Murmansk branch (Rosseti North‑West) | |
11 | Komi Republic | Syktyvkar | Branch in the Komi Republic (Rosseti North‑West) | Northern MPGE (MPG of North‑West) |
29 | Arkhangelsk Region | Arkhangelsk | Arkhangelsk branch (Rosseti North‑West) | |
35 | Vologda Region | Vologda | Vologda branch (Rosseti North‑West) | Vologda MPGE (MPG of Centre) |
39 | Kaliningrad Region (‑1) | Kaliningrad | Rosseti Yantar | MPG of North‑West |
47 | Leningrad Region (‑1) | St. Petersburg | Rosseti Lenenergo | Leningrad, Karelian, Novgorod MPGE (MPG of North‑West) |
78 | St. Petersburg | |||
53 | Novgorod Region (‑1) | Novgorod | Novgorod branch (Rosseti North‑West) | Novgorod MPGE (MPG of North‑West) |
60 | Pskov Region | Pskov | Pskov branch (Rosseti North‑West) | |
83 | Nenets AA | Naryan‑Mar | no presence | no presence |
Central FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
77 | Moscow | Moscow | Rosseti Moscow Region | Moscow MPGE (MPG of Centre) |
50 | Moscow Region | |||
76 | Yaroslavl Region | Yaroslavl | Yarenergo (Rosseti Centre) | Valdai MPGE (MPG of Centre) |
69 | Tver Region | Tver | Tverenergo (Rosseti Centre) | |
36 | Voronezh Region | Voronezh | Voronezhenergo (Rosseti Centre) | Verkhne‑Don MPGE (MPG of Centre) |
48 | Lipetsk Region | Lipetsk | Lipetskenergo (Rosseti Centre) | |
68 | Tambov Region | Tambov | Tambovenergo (Rosseti Centre) | |
57 | Oryol Region | Oryol | Oryolenergo (Rosseti Centre) | Chernozemnoe MPGE (MPG of Centre) |
46 | Kursk Region | Kursk | Kurskenergo (Rosseti Centre) | |
44 | Kostroma Region | Kostroma | Kostromaenergo (Rosseti Centre) | Vologda MPGE (MPG of Centre) |
33 | Vladimir Region | Vladimir | Vladimirenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
37 | Ivanovo Region | Ivanovo | Ivenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
71 | Tula Region | Tula | Tulenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | Priokskoe MPGE (MPG of Centre) |
40 | Kaluga Region | Kaluga | Kalugaenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
62 | Ryazan Region | Ryazan | Ryazanenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
32 | Bryansk Region | Bryansk | Bryanskenergo (Rosseti Centre) | Novgorod MPGE (MPG of North‑West) |
67 | Smolensk Region | Smolensk | Smolenskenergo (Rosseti Centre) |
Volga FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
64 | Saratov Region (+1) | Saratov | Saratov DGs (Rosseti Volga) | Nizhne‑Volga MPGE (MPG of Volga) |
73 | Ulyanovsk Region (+1) | Ulyanovsk | Ulyanovsk DGs (Rosseti Volga) | Mid‑Volga MPGE (MPG of Volga) |
58 | Penza Region (+1) | Penza | Penzaenergo (Rosseti Volga) | |
21 | Chuvash Republic | Cheboksary | Chuvashenergo (Rosseti Volga) | |
13 | Republic of Mordovia | Saransk | Mordovenergo (Rosseti Volga) | |
12 | Republic of Marii El | Yoshkar‑Ola | Marienergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
63 | Samara Region (+1) | Samara | Samara DGs (Rosseti Volga) | Samara MPGE (MPG of Volga) |
52 | Nizhny Novgorod Region (+1) | Nizhny Novgorod | Nizhnovenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | Nizhny Novgorod MPGE (MPG of Volga) |
59 | Perm Territory (+2) | Perm | Permenergo (Rosseti Ural) | Perm MPGE (MPG of the Urals) |
43 | Kirov Region (+2) | Kirov | Kirovenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
18 | Kirov | Izhevsk | Udmurtenergo (Rosseti Centre and Volga Region) | |
56 | Orenburg Region (+2) | Orenburg | Orenburgenergo (Rosseti Volga) | Orenburg MPGE (MPG of Volga) |
16 | Republic of Tatarstan | Kazan | no presence | no presence |
02 | Republic of Bashkortostan (+2) | Ufa | no presence | no presence |
Urals FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
66 | Sverdlovsk Region (+2) | Ekaterinburg | Sverdlovenergo, EESK (Rosseti Ural) | Sverdlovsk MPGE (MPG of the Urals) |
45 | Kurgan Region (+2) | Kurgan | no presence | |
74 | Chelyabinsk Region (+2) | Chelyabinsk | Chelyabenergo (Rosseti Ural) | South Urals MPGE (MPG of the Urals) |
72 | Tyumen Region (+2) | Tyumen | Rosseti Tyumen | Southen MPGE (MPG of the Urals) |
86 | Khanty‑Mansiysk AA (+2) | Khanty‑Mansiysk | Central MPGE, Eastern MPGE (MPG of the Urals) | |
89 | Yamalo‑Nenets AA (+2) | Salekhard | Yamalo‑Nenets MPGE (MPG of the Urals) |
Southern FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
01 | Republic of Adygeya | Maykop | Rosseti Kuban | Kuban MPGE (MPG of South) |
23 | Krasnodar Territory | Krasnodar | Rosseti Kuban | Kuban MPGE (MPG of South) |
08 | Republic of Kalmykia | Elista | Kalmenergo (Rosseti South) | Rostov MPGE (MPG of South) |
61 | Rostov Region | Rostov‑on‑Don | Rostovenergo (Rosseti South) | |
30 | Astrakhan Region (+1) | Astrakhan | Astrakhanenerg (Rosseti South) | Volga‑Don MPGE (MPG of South) |
34 | Volgograd Region (+1) | Volgograd | Volgogradenergo (Rosseti South) | |
91 | Republic of Crimea | Simferopol | no presence | Tavrichesk MPGE (MPG of South) |
92 | Sevastopol | Sevastopol | no presence |
North Caucasus FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
05 | Republic of Dagestan | Makhachkala | Dagenergo (Rosseti NC) | North Caucasus MPGE (MPG of South) |
06 | Republic of Ingushetia | Nazran | Ingushenergo (Rosseti NC) | |
07 | Kabardino‑Balkarian Republic | Nalchik | Kabbalkenergo (Rosseti NC) | |
09 | Karachay‑Cherkess Republic | Cherkessk | Karachay‑Cherkesskenergo (Rosseti NC) | |
15 | Republic of North Ossetia – Alania | Vladikavkaz | Sevkavkazenergo (Rosseti NC) | |
20 | Chechen Republic | Grozny | Chechenenergo (Rosseti NC) | |
26 | Stavropol Territory | Stavropol | Stavropolenergo (Rosseti NC) |
Siberian FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
04 | Altay Republic (+4) | Gorno‑Altaisk | Altaienergo (Rosseti Siberia) | no presence |
17 | Tyva Republic (+4) | Kyzyl | Tyvaenergo (Rosseti Siberia) | Khakassk MPGE (MPG of Siberia) |
19 | Republic of Khakassia (+4) | Abakan | Khakasenergo (Rosseti Siberia) | |
22 | Altay Territory (+4) | Barnaul | Altaienergo (Rosseti Siberia) | West Siberian MPGE (MPG of Siberia) |
54 | Novo Siberiask Region (+4) | Novo Siberiask | Regional power grids (RPG), Energetik | West Siberian MPGE (MPG of Siberia), Electromagistral |
55 | Omsk Region (+3) | Omsk | Omskenergo (Rosseti Siberia) | North‑West (MPG of Siberia) |
24 | Krasnoyarsk Region (+4) | Krasnoyarsk | Krasnoyarskenergo (Rosseti Siberia) | Krasnoyarsk, Khakassk MPGE (MPG of Siberia) |
38 | Irkutsk Region (+5) | Irkutsk | no presence | Transbaical, Krasnoyarsk MPGE (MPG of Siberia) |
42 | Kemerovo Region – Kuzbass (+4) | Kemerovo | Kuzbassenergo‑PGR (Rosseti Siberia) | Kuzbass MPGE (MPG of Siberia) |
70 | Tomsk Region (+4) | Tomsk | Rosseti Tomsk | Kuzbass MPGE (MPG of Siberia) |
Far Eastern FD
Region code | RF subject (time difference) | Adm. centre | DGC | MPG |
---|---|---|---|---|
03 | Republic of Buryatia (+5) | Ulan‑Ude | Buryatenergo (Rosseti Siberia) | Transbaical MPGE (MPG of Siberia) |
75 | Transbaikal Territory (+6) | Chita | Chitaenergo (Rosseti Siberia) | |
28 | Amur Region (+6) | Blagoveshchensk | no presence | Amur MPGE (MPG of East) |
14 | Sakha Republic (Yakutia) (+6) | Yakutsk | no presence | Yakut MPGE (MPG of East), Transbaical MPGE (MPG of Siberia) |
25 | Primorsky Territory (+7) | Vladivostok | no presence | Primorsk MPGE (MPG of East) |
27 | Khabarovsk Territory (+7) | Khabarovsk | no presence | Khabarovsk MPGE (MPG of East) |
79 | Jewish AA (+7) | Birobidzhan | no presence | |
41 | Perm Territory (+2) | Petropavlovsk‑Kamchatsky | no presence | no presence |
49 | Magadan Region (+8) | Magadan | no presence | no presence |
65 | Sakhalin Region (+8) | Yuzhno‑Sakhalinsk | no presence | no presence |
87 | Chukotka AA (+9) | Anadyr | no presence | no presence |